Interactive bar 3D
Category-grid comparisons where height gives a compact overview of two intersecting dimensions.
- Purpose
- Compare values at intersections of two ordered categories with height.
- Use when
- A compact overview of a small category grid is useful.
- Avoid when
- Exact cell comparison or many categories matter; a heat map or table reads better.
- Equivalent data
- The adjacent disclosure lists every category pair and exact value.
Exact 3D bar values
168 cells across 1 series.
| Series | Hour | Day | X index | Y index | Value | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bar3d | 12a | Saturday | 0 | 0 | 5 | |
| bar3d | 1a | Saturday | 1 | 0 | 1 | |
| bar3d | 2a | Saturday | 2 | 0 | 0 | |
| bar3d | 3a | Saturday | 3 | 0 | 0 | |
| bar3d | 4a | Saturday | 4 | 0 | 0 | |
| bar3d | 5a | Saturday | 5 | 0 | 0 | |
| bar3d | 6a | Saturday | 6 | 0 | 0 | |
| bar3d | 7a | Saturday | 7 | 0 | 0 | |
| bar3d | 8a | Saturday | 8 | 0 | 0 | |
| bar3d | 9a | Saturday | 9 | 0 | 0 | |
| bar3d | 10a | Saturday | 10 | 0 | 0 | |
| bar3d | 11a | Saturday | 11 | 0 | 2 | |
| bar3d | 12p | Saturday | 12 | 0 | 4 | |
| bar3d | 1p | Saturday | 13 | 0 | 1 | |
| bar3d | 2p | Saturday | 14 | 0 | 1 | |
| bar3d | 3p | Saturday | 15 | 0 | 3 | |
| bar3d | 4p | Saturday | 16 | 0 | 4 | |
| bar3d | 5p | Saturday | 17 | 0 | 6 | |
| bar3d | 6p | Saturday | 18 | 0 | 4 | |
| bar3d | 7p | Saturday | 19 | 0 | 4 | |
| bar3d | 8p | Saturday | 20 | 0 | 3 | |
| bar3d | 9p | Saturday | 21 | 0 | 3 | |
| bar3d | 10p | Saturday | 22 | 0 | 2 | |
| bar3d | 11p | Saturday | 23 | 0 | 5 | |
| bar3d | 12a | Friday | 0 | 1 | 7 | |
| bar3d | 1a | Friday | 1 | 1 | 0 | |
| bar3d | 2a | Friday | 2 | 1 | 0 | |
| bar3d | 3a | Friday | 3 | 1 | 0 | |
| bar3d | 4a | Friday | 4 | 1 | 0 | |
| bar3d | 5a | Friday | 5 | 1 | 0 | |
| bar3d | 6a | Friday | 6 | 1 | 0 | |
| bar3d | 7a | Friday | 7 | 1 | 0 | |
| bar3d | 8a | Friday | 8 | 1 | 0 | |
| bar3d | 9a | Friday | 9 | 1 | 0 | |
| bar3d | 10a | Friday | 10 | 1 | 5 | |
| bar3d | 11a | Friday | 11 | 1 | 2 | |
| bar3d | 12p | Friday | 12 | 1 | 2 | |
| bar3d | 1p | Friday | 13 | 1 | 6 | |
| bar3d | 2p | Friday | 14 | 1 | 9 | |
| bar3d | 3p | Friday | 15 | 1 | 11 | |
| bar3d | 4p | Friday | 16 | 1 | 6 | |
| bar3d | 5p | Friday | 17 | 1 | 7 | |
| bar3d | 6p | Friday | 18 | 1 | 8 | |
| bar3d | 7p | Friday | 19 | 1 | 12 | |
| bar3d | 8p | Friday | 20 | 1 | 5 | |
| bar3d | 9p | Friday | 21 | 1 | 5 | |
| bar3d | 10p | Friday | 22 | 1 | 7 | |
| bar3d | 11p | Friday | 23 | 1 | 2 | |
| bar3d | 12a | Thursday | 0 | 2 | 1 | |
| bar3d | 1a | Thursday | 1 | 2 | 1 | |
| bar3d | 2a | Thursday | 2 | 2 | 0 | |
| bar3d | 3a | Thursday | 3 | 2 | 0 | |
| bar3d | 4a | Thursday | 4 | 2 | 0 | |
| bar3d | 5a | Thursday | 5 | 2 | 0 | |
| bar3d | 6a | Thursday | 6 | 2 | 0 | |
| bar3d | 7a | Thursday | 7 | 2 | 0 | |
| bar3d | 8a | Thursday | 8 | 2 | 0 | |
| bar3d | 9a | Thursday | 9 | 2 | 0 | |
| bar3d | 10a | Thursday | 10 | 2 | 3 | |
| bar3d | 11a | Thursday | 11 | 2 | 2 | |
| bar3d | 12p | Thursday | 12 | 2 | 1 | |
| bar3d | 1p | Thursday | 13 | 2 | 9 | |
| bar3d | 2p | Thursday | 14 | 2 | 8 | |
| bar3d | 3p | Thursday | 15 | 2 | 10 | |
| bar3d | 4p | Thursday | 16 | 2 | 6 | |
| bar3d | 5p | Thursday | 17 | 2 | 5 | |
| bar3d | 6p | Thursday | 18 | 2 | 5 | |
| bar3d | 7p | Thursday | 19 | 2 | 5 | |
| bar3d | 8p | Thursday | 20 | 2 | 7 | |
| bar3d | 9p | Thursday | 21 | 2 | 4 | |
| bar3d | 10p | Thursday | 22 | 2 | 2 | |
| bar3d | 11p | Thursday | 23 | 2 | 4 | |
| bar3d | 12a | Wednesday | 0 | 3 | 7 | |
| bar3d | 1a | Wednesday | 1 | 3 | 3 | |
| bar3d | 2a | Wednesday | 2 | 3 | 0 | |
| bar3d | 3a | Wednesday | 3 | 3 | 0 | |
| bar3d | 4a | Wednesday | 4 | 3 | 0 | |
| bar3d | 5a | Wednesday | 5 | 3 | 0 | |
| bar3d | 6a | Wednesday | 6 | 3 | 0 | |
| bar3d | 7a | Wednesday | 7 | 3 | 0 | |
| bar3d | 8a | Wednesday | 8 | 3 | 1 | |
| bar3d | 9a | Wednesday | 9 | 3 | 0 | |
| bar3d | 10a | Wednesday | 10 | 3 | 5 | |
| bar3d | 11a | Wednesday | 11 | 3 | 4 | |
| bar3d | 12p | Wednesday | 12 | 3 | 7 | |
| bar3d | 1p | Wednesday | 13 | 3 | 14 | |
| bar3d | 2p | Wednesday | 14 | 3 | 13 | |
| bar3d | 3p | Wednesday | 15 | 3 | 12 | |
| bar3d | 4p | Wednesday | 16 | 3 | 9 | |
| bar3d | 5p | Wednesday | 17 | 3 | 5 | |
| bar3d | 6p | Wednesday | 18 | 3 | 5 | |
| bar3d | 7p | Wednesday | 19 | 3 | 10 | |
| bar3d | 8p | Wednesday | 20 | 3 | 6 | |
| bar3d | 9p | Wednesday | 21 | 3 | 4 | |
| bar3d | 10p | Wednesday | 22 | 3 | 4 | |
| bar3d | 11p | Wednesday | 23 | 3 | 1 | |
| bar3d | 12a | Tuesday | 0 | 4 | 1 | |
| bar3d | 1a | Tuesday | 1 | 4 | 3 | |
| bar3d | 2a | Tuesday | 2 | 4 | 0 | |
| bar3d | 3a | Tuesday | 3 | 4 | 0 | |
| bar3d | 4a | Tuesday | 4 | 4 | 0 | |
| bar3d | 5a | Tuesday | 5 | 4 | 1 | |
| bar3d | 6a | Tuesday | 6 | 4 | 0 | |
| bar3d | 7a | Tuesday | 7 | 4 | 0 | |
| bar3d | 8a | Tuesday | 8 | 4 | 0 | |
| bar3d | 9a | Tuesday | 9 | 4 | 2 | |
| bar3d | 10a | Tuesday | 10 | 4 | 4 | |
| bar3d | 11a | Tuesday | 11 | 4 | 4 | |
| bar3d | 12p | Tuesday | 12 | 4 | 2 | |
| bar3d | 1p | Tuesday | 13 | 4 | 4 | |
| bar3d | 2p | Tuesday | 14 | 4 | 4 | |
| bar3d | 3p | Tuesday | 15 | 4 | 14 | |
| bar3d | 4p | Tuesday | 16 | 4 | 12 | |
| bar3d | 5p | Tuesday | 17 | 4 | 1 | |
| bar3d | 6p | Tuesday | 18 | 4 | 8 | |
| bar3d | 7p | Tuesday | 19 | 4 | 5 | |
| bar3d | 8p | Tuesday | 20 | 4 | 3 | |
| bar3d | 9p | Tuesday | 21 | 4 | 7 | |
| bar3d | 10p | Tuesday | 22 | 4 | 3 | |
| bar3d | 11p | Tuesday | 23 | 4 | 0 | |
| bar3d | 12a | Monday | 0 | 5 | 2 | |
| bar3d | 1a | Monday | 1 | 5 | 1 | |
| bar3d | 2a | Monday | 2 | 5 | 0 | |
| bar3d | 3a | Monday | 3 | 5 | 3 | |
| bar3d | 4a | Monday | 4 | 5 | 0 | |
| bar3d | 5a | Monday | 5 | 5 | 0 | |
| bar3d | 6a | Monday | 6 | 5 | 0 | |
| bar3d | 7a | Monday | 7 | 5 | 0 | |
| bar3d | 8a | Monday | 8 | 5 | 2 | |
| bar3d | 9a | Monday | 9 | 5 | 0 | |
| bar3d | 10a | Monday | 10 | 5 | 4 | |
| bar3d | 11a | Monday | 11 | 5 | 1 | |
| bar3d | 12p | Monday | 12 | 5 | 5 | |
| bar3d | 1p | Monday | 13 | 5 | 10 | |
| bar3d | 2p | Monday | 14 | 5 | 5 | |
| bar3d | 3p | Monday | 15 | 5 | 7 | |
| bar3d | 4p | Monday | 16 | 5 | 11 | |
| bar3d | 5p | Monday | 17 | 5 | 6 | |
| bar3d | 6p | Monday | 18 | 5 | 0 | |
| bar3d | 7p | Monday | 19 | 5 | 5 | |
| bar3d | 8p | Monday | 20 | 5 | 3 | |
| bar3d | 9p | Monday | 21 | 5 | 4 | |
| bar3d | 10p | Monday | 22 | 5 | 2 | |
| bar3d | 11p | Monday | 23 | 5 | 0 | |
| bar3d | 12a | Sunday | 0 | 6 | 1 | |
| bar3d | 1a | Sunday | 1 | 6 | 0 | |
| bar3d | 2a | Sunday | 2 | 6 | 0 | |
| bar3d | 3a | Sunday | 3 | 6 | 0 | |
| bar3d | 4a | Sunday | 4 | 6 | 0 | |
| bar3d | 5a | Sunday | 5 | 6 | 0 | |
| bar3d | 6a | Sunday | 6 | 6 | 0 | |
| bar3d | 7a | Sunday | 7 | 6 | 0 | |
| bar3d | 8a | Sunday | 8 | 6 | 0 | |
| bar3d | 9a | Sunday | 9 | 6 | 0 | |
| bar3d | 10a | Sunday | 10 | 6 | 1 | |
| bar3d | 11a | Sunday | 11 | 6 | 0 | |
| bar3d | 12p | Sunday | 12 | 6 | 2 | |
| bar3d | 1p | Sunday | 13 | 6 | 1 | |
| bar3d | 2p | Sunday | 14 | 6 | 3 | |
| bar3d | 3p | Sunday | 15 | 6 | 4 | |
| bar3d | 4p | Sunday | 16 | 6 | 0 | |
| bar3d | 5p | Sunday | 17 | 6 | 0 | |
| bar3d | 6p | Sunday | 18 | 6 | 0 | |
| bar3d | 7p | Sunday | 19 | 6 | 0 | |
| bar3d | 8p | Sunday | 20 | 6 | 1 | |
| bar3d | 9p | Sunday | 21 | 6 | 2 | |
| bar3d | 10p | Sunday | 22 | 6 | 2 | |
| bar3d | 11p | Sunday | 23 | 6 | 6 |
Exact 3D bar values
168 cells across 1 series.
| Series | Hour | Day | X index | Y index | Value | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bar3d | 12a | Saturday | 0 | 0 | 5 | |
| bar3d | 1a | Saturday | 1 | 0 | 1 | |
| bar3d | 2a | Saturday | 2 | 0 | 0 | |
| bar3d | 3a | Saturday | 3 | 0 | 0 | |
| bar3d | 4a | Saturday | 4 | 0 | 0 | |
| bar3d | 5a | Saturday | 5 | 0 | 0 | |
| bar3d | 6a | Saturday | 6 | 0 | 0 | |
| bar3d | 7a | Saturday | 7 | 0 | 0 | |
| bar3d | 8a | Saturday | 8 | 0 | 0 | |
| bar3d | 9a | Saturday | 9 | 0 | 0 | |
| bar3d | 10a | Saturday | 10 | 0 | 0 | |
| bar3d | 11a | Saturday | 11 | 0 | 2 | |
| bar3d | 12p | Saturday | 12 | 0 | 4 | |
| bar3d | 1p | Saturday | 13 | 0 | 1 | |
| bar3d | 2p | Saturday | 14 | 0 | 1 | |
| bar3d | 3p | Saturday | 15 | 0 | 3 | |
| bar3d | 4p | Saturday | 16 | 0 | 4 | |
| bar3d | 5p | Saturday | 17 | 0 | 6 | |
| bar3d | 6p | Saturday | 18 | 0 | 4 | |
| bar3d | 7p | Saturday | 19 | 0 | 4 | |
| bar3d | 8p | Saturday | 20 | 0 | 3 | |
| bar3d | 9p | Saturday | 21 | 0 | 3 | |
| bar3d | 10p | Saturday | 22 | 0 | 2 | |
| bar3d | 11p | Saturday | 23 | 0 | 5 | |
| bar3d | 12a | Friday | 0 | 1 | 7 | |
| bar3d | 1a | Friday | 1 | 1 | 0 | |
| bar3d | 2a | Friday | 2 | 1 | 0 | |
| bar3d | 3a | Friday | 3 | 1 | 0 | |
| bar3d | 4a | Friday | 4 | 1 | 0 | |
| bar3d | 5a | Friday | 5 | 1 | 0 | |
| bar3d | 6a | Friday | 6 | 1 | 0 | |
| bar3d | 7a | Friday | 7 | 1 | 0 | |
| bar3d | 8a | Friday | 8 | 1 | 0 | |
| bar3d | 9a | Friday | 9 | 1 | 0 | |
| bar3d | 10a | Friday | 10 | 1 | 5 | |
| bar3d | 11a | Friday | 11 | 1 | 2 | |
| bar3d | 12p | Friday | 12 | 1 | 2 | |
| bar3d | 1p | Friday | 13 | 1 | 6 | |
| bar3d | 2p | Friday | 14 | 1 | 9 | |
| bar3d | 3p | Friday | 15 | 1 | 11 | |
| bar3d | 4p | Friday | 16 | 1 | 6 | |
| bar3d | 5p | Friday | 17 | 1 | 7 | |
| bar3d | 6p | Friday | 18 | 1 | 8 | |
| bar3d | 7p | Friday | 19 | 1 | 12 | |
| bar3d | 8p | Friday | 20 | 1 | 5 | |
| bar3d | 9p | Friday | 21 | 1 | 5 | |
| bar3d | 10p | Friday | 22 | 1 | 7 | |
| bar3d | 11p | Friday | 23 | 1 | 2 | |
| bar3d | 12a | Thursday | 0 | 2 | 1 | |
| bar3d | 1a | Thursday | 1 | 2 | 1 | |
| bar3d | 2a | Thursday | 2 | 2 | 0 | |
| bar3d | 3a | Thursday | 3 | 2 | 0 | |
| bar3d | 4a | Thursday | 4 | 2 | 0 | |
| bar3d | 5a | Thursday | 5 | 2 | 0 | |
| bar3d | 6a | Thursday | 6 | 2 | 0 | |
| bar3d | 7a | Thursday | 7 | 2 | 0 | |
| bar3d | 8a | Thursday | 8 | 2 | 0 | |
| bar3d | 9a | Thursday | 9 | 2 | 0 | |
| bar3d | 10a | Thursday | 10 | 2 | 3 | |
| bar3d | 11a | Thursday | 11 | 2 | 2 | |
| bar3d | 12p | Thursday | 12 | 2 | 1 | |
| bar3d | 1p | Thursday | 13 | 2 | 9 | |
| bar3d | 2p | Thursday | 14 | 2 | 8 | |
| bar3d | 3p | Thursday | 15 | 2 | 10 | |
| bar3d | 4p | Thursday | 16 | 2 | 6 | |
| bar3d | 5p | Thursday | 17 | 2 | 5 | |
| bar3d | 6p | Thursday | 18 | 2 | 5 | |
| bar3d | 7p | Thursday | 19 | 2 | 5 | |
| bar3d | 8p | Thursday | 20 | 2 | 7 | |
| bar3d | 9p | Thursday | 21 | 2 | 4 | |
| bar3d | 10p | Thursday | 22 | 2 | 2 | |
| bar3d | 11p | Thursday | 23 | 2 | 4 | |
| bar3d | 12a | Wednesday | 0 | 3 | 7 | |
| bar3d | 1a | Wednesday | 1 | 3 | 3 | |
| bar3d | 2a | Wednesday | 2 | 3 | 0 | |
| bar3d | 3a | Wednesday | 3 | 3 | 0 | |
| bar3d | 4a | Wednesday | 4 | 3 | 0 | |
| bar3d | 5a | Wednesday | 5 | 3 | 0 | |
| bar3d | 6a | Wednesday | 6 | 3 | 0 | |
| bar3d | 7a | Wednesday | 7 | 3 | 0 | |
| bar3d | 8a | Wednesday | 8 | 3 | 1 | |
| bar3d | 9a | Wednesday | 9 | 3 | 0 | |
| bar3d | 10a | Wednesday | 10 | 3 | 5 | |
| bar3d | 11a | Wednesday | 11 | 3 | 4 | |
| bar3d | 12p | Wednesday | 12 | 3 | 7 | |
| bar3d | 1p | Wednesday | 13 | 3 | 14 | |
| bar3d | 2p | Wednesday | 14 | 3 | 13 | |
| bar3d | 3p | Wednesday | 15 | 3 | 12 | |
| bar3d | 4p | Wednesday | 16 | 3 | 9 | |
| bar3d | 5p | Wednesday | 17 | 3 | 5 | |
| bar3d | 6p | Wednesday | 18 | 3 | 5 | |
| bar3d | 7p | Wednesday | 19 | 3 | 10 | |
| bar3d | 8p | Wednesday | 20 | 3 | 6 | |
| bar3d | 9p | Wednesday | 21 | 3 | 4 | |
| bar3d | 10p | Wednesday | 22 | 3 | 4 | |
| bar3d | 11p | Wednesday | 23 | 3 | 1 | |
| bar3d | 12a | Tuesday | 0 | 4 | 1 | |
| bar3d | 1a | Tuesday | 1 | 4 | 3 | |
| bar3d | 2a | Tuesday | 2 | 4 | 0 | |
| bar3d | 3a | Tuesday | 3 | 4 | 0 | |
| bar3d | 4a | Tuesday | 4 | 4 | 0 | |
| bar3d | 5a | Tuesday | 5 | 4 | 1 | |
| bar3d | 6a | Tuesday | 6 | 4 | 0 | |
| bar3d | 7a | Tuesday | 7 | 4 | 0 | |
| bar3d | 8a | Tuesday | 8 | 4 | 0 | |
| bar3d | 9a | Tuesday | 9 | 4 | 2 | |
| bar3d | 10a | Tuesday | 10 | 4 | 4 | |
| bar3d | 11a | Tuesday | 11 | 4 | 4 | |
| bar3d | 12p | Tuesday | 12 | 4 | 2 | |
| bar3d | 1p | Tuesday | 13 | 4 | 4 | |
| bar3d | 2p | Tuesday | 14 | 4 | 4 | |
| bar3d | 3p | Tuesday | 15 | 4 | 14 | |
| bar3d | 4p | Tuesday | 16 | 4 | 12 | |
| bar3d | 5p | Tuesday | 17 | 4 | 1 | |
| bar3d | 6p | Tuesday | 18 | 4 | 8 | |
| bar3d | 7p | Tuesday | 19 | 4 | 5 | |
| bar3d | 8p | Tuesday | 20 | 4 | 3 | |
| bar3d | 9p | Tuesday | 21 | 4 | 7 | |
| bar3d | 10p | Tuesday | 22 | 4 | 3 | |
| bar3d | 11p | Tuesday | 23 | 4 | 0 | |
| bar3d | 12a | Monday | 0 | 5 | 2 | |
| bar3d | 1a | Monday | 1 | 5 | 1 | |
| bar3d | 2a | Monday | 2 | 5 | 0 | |
| bar3d | 3a | Monday | 3 | 5 | 3 | |
| bar3d | 4a | Monday | 4 | 5 | 0 | |
| bar3d | 5a | Monday | 5 | 5 | 0 | |
| bar3d | 6a | Monday | 6 | 5 | 0 | |
| bar3d | 7a | Monday | 7 | 5 | 0 | |
| bar3d | 8a | Monday | 8 | 5 | 2 | |
| bar3d | 9a | Monday | 9 | 5 | 0 | |
| bar3d | 10a | Monday | 10 | 5 | 4 | |
| bar3d | 11a | Monday | 11 | 5 | 1 | |
| bar3d | 12p | Monday | 12 | 5 | 5 | |
| bar3d | 1p | Monday | 13 | 5 | 10 | |
| bar3d | 2p | Monday | 14 | 5 | 5 | |
| bar3d | 3p | Monday | 15 | 5 | 7 | |
| bar3d | 4p | Monday | 16 | 5 | 11 | |
| bar3d | 5p | Monday | 17 | 5 | 6 | |
| bar3d | 6p | Monday | 18 | 5 | 0 | |
| bar3d | 7p | Monday | 19 | 5 | 5 | |
| bar3d | 8p | Monday | 20 | 5 | 3 | |
| bar3d | 9p | Monday | 21 | 5 | 4 | |
| bar3d | 10p | Monday | 22 | 5 | 2 | |
| bar3d | 11p | Monday | 23 | 5 | 0 | |
| bar3d | 12a | Sunday | 0 | 6 | 1 | |
| bar3d | 1a | Sunday | 1 | 6 | 0 | |
| bar3d | 2a | Sunday | 2 | 6 | 0 | |
| bar3d | 3a | Sunday | 3 | 6 | 0 | |
| bar3d | 4a | Sunday | 4 | 6 | 0 | |
| bar3d | 5a | Sunday | 5 | 6 | 0 | |
| bar3d | 6a | Sunday | 6 | 6 | 0 | |
| bar3d | 7a | Sunday | 7 | 6 | 0 | |
| bar3d | 8a | Sunday | 8 | 6 | 0 | |
| bar3d | 9a | Sunday | 9 | 6 | 0 | |
| bar3d | 10a | Sunday | 10 | 6 | 1 | |
| bar3d | 11a | Sunday | 11 | 6 | 0 | |
| bar3d | 12p | Sunday | 12 | 6 | 2 | |
| bar3d | 1p | Sunday | 13 | 6 | 1 | |
| bar3d | 2p | Sunday | 14 | 6 | 3 | |
| bar3d | 3p | Sunday | 15 | 6 | 4 | |
| bar3d | 4p | Sunday | 16 | 6 | 0 | |
| bar3d | 5p | Sunday | 17 | 6 | 0 | |
| bar3d | 6p | Sunday | 18 | 6 | 0 | |
| bar3d | 7p | Sunday | 19 | 6 | 0 | |
| bar3d | 8p | Sunday | 20 | 6 | 1 | |
| bar3d | 9p | Sunday | 21 | 6 | 2 | |
| bar3d | 10p | Sunday | 22 | 6 | 2 | |
| bar3d | 11p | Sunday | 23 | 6 | 6 |
Exact 3D bar values
168 cells across 1 series.
| Series | Hour | Day | X index | Y index | Value | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bar3d | 12a | Saturday | 0 | 0 | 5 | |
| bar3d | 1a | Saturday | 1 | 0 | 1 | |
| bar3d | 2a | Saturday | 2 | 0 | 0 | |
| bar3d | 3a | Saturday | 3 | 0 | 0 | |
| bar3d | 4a | Saturday | 4 | 0 | 0 | |
| bar3d | 5a | Saturday | 5 | 0 | 0 | |
| bar3d | 6a | Saturday | 6 | 0 | 0 | |
| bar3d | 7a | Saturday | 7 | 0 | 0 | |
| bar3d | 8a | Saturday | 8 | 0 | 0 | |
| bar3d | 9a | Saturday | 9 | 0 | 0 | |
| bar3d | 10a | Saturday | 10 | 0 | 0 | |
| bar3d | 11a | Saturday | 11 | 0 | 2 | |
| bar3d | 12p | Saturday | 12 | 0 | 4 | |
| bar3d | 1p | Saturday | 13 | 0 | 1 | |
| bar3d | 2p | Saturday | 14 | 0 | 1 | |
| bar3d | 3p | Saturday | 15 | 0 | 3 | |
| bar3d | 4p | Saturday | 16 | 0 | 4 | |
| bar3d | 5p | Saturday | 17 | 0 | 6 | |
| bar3d | 6p | Saturday | 18 | 0 | 4 | |
| bar3d | 7p | Saturday | 19 | 0 | 4 | |
| bar3d | 8p | Saturday | 20 | 0 | 3 | |
| bar3d | 9p | Saturday | 21 | 0 | 3 | |
| bar3d | 10p | Saturday | 22 | 0 | 2 | |
| bar3d | 11p | Saturday | 23 | 0 | 5 | |
| bar3d | 12a | Friday | 0 | 1 | 7 | |
| bar3d | 1a | Friday | 1 | 1 | 0 | |
| bar3d | 2a | Friday | 2 | 1 | 0 | |
| bar3d | 3a | Friday | 3 | 1 | 0 | |
| bar3d | 4a | Friday | 4 | 1 | 0 | |
| bar3d | 5a | Friday | 5 | 1 | 0 | |
| bar3d | 6a | Friday | 6 | 1 | 0 | |
| bar3d | 7a | Friday | 7 | 1 | 0 | |
| bar3d | 8a | Friday | 8 | 1 | 0 | |
| bar3d | 9a | Friday | 9 | 1 | 0 | |
| bar3d | 10a | Friday | 10 | 1 | 5 | |
| bar3d | 11a | Friday | 11 | 1 | 2 | |
| bar3d | 12p | Friday | 12 | 1 | 2 | |
| bar3d | 1p | Friday | 13 | 1 | 6 | |
| bar3d | 2p | Friday | 14 | 1 | 9 | |
| bar3d | 3p | Friday | 15 | 1 | 11 | |
| bar3d | 4p | Friday | 16 | 1 | 6 | |
| bar3d | 5p | Friday | 17 | 1 | 7 | |
| bar3d | 6p | Friday | 18 | 1 | 8 | |
| bar3d | 7p | Friday | 19 | 1 | 12 | |
| bar3d | 8p | Friday | 20 | 1 | 5 | |
| bar3d | 9p | Friday | 21 | 1 | 5 | |
| bar3d | 10p | Friday | 22 | 1 | 7 | |
| bar3d | 11p | Friday | 23 | 1 | 2 | |
| bar3d | 12a | Thursday | 0 | 2 | 1 | |
| bar3d | 1a | Thursday | 1 | 2 | 1 | |
| bar3d | 2a | Thursday | 2 | 2 | 0 | |
| bar3d | 3a | Thursday | 3 | 2 | 0 | |
| bar3d | 4a | Thursday | 4 | 2 | 0 | |
| bar3d | 5a | Thursday | 5 | 2 | 0 | |
| bar3d | 6a | Thursday | 6 | 2 | 0 | |
| bar3d | 7a | Thursday | 7 | 2 | 0 | |
| bar3d | 8a | Thursday | 8 | 2 | 0 | |
| bar3d | 9a | Thursday | 9 | 2 | 0 | |
| bar3d | 10a | Thursday | 10 | 2 | 3 | |
| bar3d | 11a | Thursday | 11 | 2 | 2 | |
| bar3d | 12p | Thursday | 12 | 2 | 1 | |
| bar3d | 1p | Thursday | 13 | 2 | 9 | |
| bar3d | 2p | Thursday | 14 | 2 | 8 | |
| bar3d | 3p | Thursday | 15 | 2 | 10 | |
| bar3d | 4p | Thursday | 16 | 2 | 6 | |
| bar3d | 5p | Thursday | 17 | 2 | 5 | |
| bar3d | 6p | Thursday | 18 | 2 | 5 | |
| bar3d | 7p | Thursday | 19 | 2 | 5 | |
| bar3d | 8p | Thursday | 20 | 2 | 7 | |
| bar3d | 9p | Thursday | 21 | 2 | 4 | |
| bar3d | 10p | Thursday | 22 | 2 | 2 | |
| bar3d | 11p | Thursday | 23 | 2 | 4 | |
| bar3d | 12a | Wednesday | 0 | 3 | 7 | |
| bar3d | 1a | Wednesday | 1 | 3 | 3 | |
| bar3d | 2a | Wednesday | 2 | 3 | 0 | |
| bar3d | 3a | Wednesday | 3 | 3 | 0 | |
| bar3d | 4a | Wednesday | 4 | 3 | 0 | |
| bar3d | 5a | Wednesday | 5 | 3 | 0 | |
| bar3d | 6a | Wednesday | 6 | 3 | 0 | |
| bar3d | 7a | Wednesday | 7 | 3 | 0 | |
| bar3d | 8a | Wednesday | 8 | 3 | 1 | |
| bar3d | 9a | Wednesday | 9 | 3 | 0 | |
| bar3d | 10a | Wednesday | 10 | 3 | 5 | |
| bar3d | 11a | Wednesday | 11 | 3 | 4 | |
| bar3d | 12p | Wednesday | 12 | 3 | 7 | |
| bar3d | 1p | Wednesday | 13 | 3 | 14 | |
| bar3d | 2p | Wednesday | 14 | 3 | 13 | |
| bar3d | 3p | Wednesday | 15 | 3 | 12 | |
| bar3d | 4p | Wednesday | 16 | 3 | 9 | |
| bar3d | 5p | Wednesday | 17 | 3 | 5 | |
| bar3d | 6p | Wednesday | 18 | 3 | 5 | |
| bar3d | 7p | Wednesday | 19 | 3 | 10 | |
| bar3d | 8p | Wednesday | 20 | 3 | 6 | |
| bar3d | 9p | Wednesday | 21 | 3 | 4 | |
| bar3d | 10p | Wednesday | 22 | 3 | 4 | |
| bar3d | 11p | Wednesday | 23 | 3 | 1 | |
| bar3d | 12a | Tuesday | 0 | 4 | 1 | |
| bar3d | 1a | Tuesday | 1 | 4 | 3 | |
| bar3d | 2a | Tuesday | 2 | 4 | 0 | |
| bar3d | 3a | Tuesday | 3 | 4 | 0 | |
| bar3d | 4a | Tuesday | 4 | 4 | 0 | |
| bar3d | 5a | Tuesday | 5 | 4 | 1 | |
| bar3d | 6a | Tuesday | 6 | 4 | 0 | |
| bar3d | 7a | Tuesday | 7 | 4 | 0 | |
| bar3d | 8a | Tuesday | 8 | 4 | 0 | |
| bar3d | 9a | Tuesday | 9 | 4 | 2 | |
| bar3d | 10a | Tuesday | 10 | 4 | 4 | |
| bar3d | 11a | Tuesday | 11 | 4 | 4 | |
| bar3d | 12p | Tuesday | 12 | 4 | 2 | |
| bar3d | 1p | Tuesday | 13 | 4 | 4 | |
| bar3d | 2p | Tuesday | 14 | 4 | 4 | |
| bar3d | 3p | Tuesday | 15 | 4 | 14 | |
| bar3d | 4p | Tuesday | 16 | 4 | 12 | |
| bar3d | 5p | Tuesday | 17 | 4 | 1 | |
| bar3d | 6p | Tuesday | 18 | 4 | 8 | |
| bar3d | 7p | Tuesday | 19 | 4 | 5 | |
| bar3d | 8p | Tuesday | 20 | 4 | 3 | |
| bar3d | 9p | Tuesday | 21 | 4 | 7 | |
| bar3d | 10p | Tuesday | 22 | 4 | 3 | |
| bar3d | 11p | Tuesday | 23 | 4 | 0 | |
| bar3d | 12a | Monday | 0 | 5 | 2 | |
| bar3d | 1a | Monday | 1 | 5 | 1 | |
| bar3d | 2a | Monday | 2 | 5 | 0 | |
| bar3d | 3a | Monday | 3 | 5 | 3 | |
| bar3d | 4a | Monday | 4 | 5 | 0 | |
| bar3d | 5a | Monday | 5 | 5 | 0 | |
| bar3d | 6a | Monday | 6 | 5 | 0 | |
| bar3d | 7a | Monday | 7 | 5 | 0 | |
| bar3d | 8a | Monday | 8 | 5 | 2 | |
