Interactive scatter 3D
Three-dimensional point clouds for exploring broad spatial clusters and separation across three measures.
- Purpose
- Explore spatial patterns across three quantitative dimensions.
- Use when
- A rotatable view helps identify broad clusters or separation.
- Avoid when
- Exact comparison, dense points, or a fixed reading order matters; use a two-dimensional view or table.
- Equivalent data
- The adjacent table exposes every coordinate, including dense samples.
Exact 3D point values
80 points across 1 series.
| Series | Point | X | Y | Z | Value | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scatter3d | point-01 | 3 | 22 | 18 | ||
| scatter3d | point-02 | 27 | 86 | 62 | ||
| scatter3d | point-03 | 92 | 12 | 19 | ||
| scatter3d | point-04 | 48 | 72 | 7 | ||
| scatter3d | point-05 | 4 | 44 | 76 | ||
| scatter3d | point-06 | 25 | 22 | 7 | ||
| scatter3d | point-07 | 26 | 27 | 30 | ||
| scatter3d | point-08 | 51 | 91 | 12 | ||
| scatter3d | point-09 | 12 | 0 | 24 | ||
| scatter3d | point-10 | 32 | 68 | 33 | ||
| scatter3d | point-11 | 34 | 0 | 2 | ||
| scatter3d | point-12 | 88 | 31 | 39 | ||
| scatter3d | point-13 | 39 | 74 | 42 | ||
| scatter3d | point-14 | 27 | 86 | 51 | ||
| scatter3d | point-15 | 98 | 18 | 40 | ||
| scatter3d | point-16 | 18 | 41 | 17 | ||
| scatter3d | point-17 | 25 | 88 | 17 | ||
| scatter3d | point-18 | 33 | 35 | 29 | ||
| scatter3d | point-19 | 75 | 15 | 53 | ||
| scatter3d | point-20 | 42 | 97 | 67 | ||
| scatter3d | point-21 | 40 | 20 | 31 | ||
| scatter3d | point-22 | 13 | 21 | 55 | ||
| scatter3d | point-23 | 83 | 46 | 23 | ||
| scatter3d | point-24 | 31 | 85 | 70 | ||
| scatter3d | point-25 | 61 | 33 | 33 | ||
| scatter3d | point-26 | 3 | 13 | 54 | ||
| scatter3d | point-27 | 47 | 52 | 77 | ||
| scatter3d | point-28 | 23 | 69 | 92 | ||
| scatter3d | point-29 | 9 | 98 | 43 | ||
| scatter3d | point-30 | 33 | 24 | 60 | ||
| scatter3d | point-31 | 20 | 50 | 39 | ||
| scatter3d | point-32 | 85 | 5 | 2 | ||
| scatter3d | point-33 | 29 | 59 | 98 | ||
| scatter3d | point-34 | 32 | 99 | 91 | ||
| scatter3d | point-35 | 3 | 91 | 52 | ||
| scatter3d | point-36 | 84 | 99 | 34 | ||
| scatter3d | point-37 | 74 | 94 | 28 | ||
| scatter3d | point-38 | 91 | 75 | 66 | ||
| scatter3d | point-39 | 8 | 24 | 40 | ||
| scatter3d | point-40 | 68 | 48 | 65 | ||
| scatter3d | point-41 | 55 | 22 | 75 | ||
| scatter3d | point-42 | 19 | 65 | 54 | ||
| scatter3d | point-43 | 0 | 46 | 3 | ||
| scatter3d | point-44 | 3 | 74 | 26 | ||
| scatter3d | point-45 | 25 | 79 | 14 | ||
| scatter3d | point-46 | 65 | 42 | 18 | ||
| scatter3d | point-47 | 50 | 23 | 74 | ||
| scatter3d | point-48 | 66 | 45 | 23 | ||
| scatter3d | point-49 | 40 | 30 | 57 | ||
| scatter3d | point-50 | 72 | 80 | 15 | ||
| scatter3d | point-51 | 59 | 34 | 83 | ||
| scatter3d | point-52 | 60 | 50 | 80 | ||
| scatter3d | point-53 | 40 | 56 | 75 | ||
| scatter3d | point-54 | 96 | 4 | 7 | ||
| scatter3d | point-55 | 56 | 96 | 32 | ||
| scatter3d | point-56 | 69 | 74 | 70 | ||
| scatter3d | point-57 | 12 | 69 | 83 | ||
| scatter3d | point-58 | 78 | 9 | 25 | ||
| scatter3d | point-59 | 81 | 39 | 93 | ||
| scatter3d | point-60 | 40 | 42 | 26 | ||
| scatter3d | point-61 | 10 | 11 | 88 | ||
| scatter3d | point-62 | 31 | 33 | 14 | ||
| scatter3d | point-63 | 97 | 74 | 57 | ||
| scatter3d | point-64 | 54 | 93 | 93 | ||
| scatter3d | point-65 | 11 | 67 | 66 | ||
| scatter3d | point-66 | 69 | 96 | 24 | ||
| scatter3d | point-67 | 39 | 46 | 37 | ||
| scatter3d | point-68 | 44 | 7 | 11 | ||
| scatter3d | point-69 | 80 | 15 | 8 | ||
| scatter3d | point-70 | 22 | 71 | 37 | ||
| scatter3d | point-71 | 95 | 81 | 7 | ||
| scatter3d | point-72 | 49 | 62 | 90 | ||
| scatter3d | point-73 | 65 | 71 | 35 | ||
| scatter3d | point-74 | 15 | 31 | 87 | ||
| scatter3d | point-75 | 37 | 63 | 9 | ||
| scatter3d | point-76 | 32 | 90 | 24 | ||
| scatter3d | point-77 | 64 | 48 | 55 | ||
| scatter3d | point-78 | 51 | 77 | 10 | ||
| scatter3d | point-79 | 38 | 26 | 12 | ||
| scatter3d | point-80 | 79 | 94 | 56 |
Exact 3D point values
3 points across 1 series.
| Series | Point | X | Y | Z | Value | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scatter3d | point1 | 10 | 10 | 10 | ||
| scatter3d | point2 | 15 | 15 | 15 | ||
| scatter3d | point3 | 20 | 20 | 20 |
Usage Example
@interactive.Scatter3D(interactive.Scatter3DConfig{
Label: "Three-dimensional observations",
Axes: &interactive.Scatter3DAxes{
X: interactive.Scatter3DAxis{Name: "X", Show: interactive.Bool(true)},
Y: interactive.Scatter3DAxis{Name: "Y"},
Z: interactive.Scatter3DAxis{Name: "Z"},
},
Series: []interactive.Scatter3DSeries{{
Name: "observations",
Options: interactive.Scatter3DSeriesOptions{Class: "observation-series"},
Points: []interactive.Point3D{
{Name: "first", X: 10, Y: 10, Z: 10, Color: "green"},
{Name: "second", X: 15, Y: 15, Z: 15, Class: "highlighted-point"},
},
}},
Width: "100%", Height: "38rem",
})Reading the data
Treat rotation and color as exploratory aids. Use the adjacent coordinate table for exact values and non-visual review.
Go API
v0.0.1The examples above cover behavior and composition. pkg.go.dev is the canonical reference for exported types, functions, methods, and Go documentation.
github.com/araihu/goshtoso-charts/components/interactiveEnabled, disabled, hidden, and omitted wrapper behavior, controls, export, and client transitions are shared by every chart. Review chart controls, then compare static/vector and interactive capabilities.