Interactive candlestick
Open, high, low, and close movement across ordered periods, with range and direction in view.
- Purpose
- Inspect open, high, low, and close movement across ordered dates.
- Use when
- Range and direction over time matter, with a limited enough period to inspect.
- Avoid when
- Readers only need one measure or exact comparisons; use a line or OHLC table.
- Equivalent data
- The adjacent table gives exact OHLC values and text direction without color.
Exact OHLC values
| Category | Series | Open | Close | Low | High | Direction | Semantic class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1/24 | OHLC | 2320.26 | 2320.26 | 2287.3 | 2362.94 | Rise | rise |
| 2018/1/25 | OHLC | 2300 | 2291.3 | 2288.26 | 2308.38 | Fall | fall |
| 2018/1/28 | OHLC | 2295.35 | 2346.5 | 2295.35 | 2346.92 | Rise | rise |
| 2018/1/29 | OHLC | 2347.22 | 2358.98 | 2337.35 | 2363.8 | Rise | rise |
| 2018/1/30 | OHLC | 2360.75 | 2382.48 | 2347.89 | 2383.76 | Rise | rise |
| 2018/1/31 | OHLC | 2383.43 | 2385.42 | 2371.23 | 2391.82 | Rise | rise |
| 2018/2/1 | OHLC | 2377.41 | 2419.02 | 2369.57 | 2421.15 | Rise | rise |
| 2018/2/4 | OHLC | 2425.92 | 2428.15 | 2417.58 | 2440.38 | Rise | rise |
| 2018/2/5 | OHLC | 2411 | 2433.13 | 2403.3 | 2437.42 | Rise | rise |
| 2018/2/6 | OHLC | 2432.68 | 2434.48 | 2427.7 | 2441.73 | Rise | rise |
| 2018/2/7 | OHLC | 2430.69 | 2418.53 | 2394.22 | 2433.89 | Fall | fall |
| 2018/2/8 | OHLC | 2416.62 | 2432.4 | 2414.4 | 2443.03 | Rise | rise |
| 2018/2/18 | OHLC | 2441.91 | 2421.56 | 2415.43 | 2444.8 | Fall | fall |
| 2018/2/19 | OHLC | 2420.26 | 2382.91 | 2373.53 | 2427.07 | Fall | fall |
| 2018/2/20 | OHLC | 2383.49 | 2397.18 | 2370.61 | 2397.94 | Rise | rise |
| 2018/2/21 | OHLC | 2378.82 | 2325.95 | 2309.17 | 2378.82 | Fall | fall |
| 2018/2/22 | OHLC | 2322.94 | 2314.16 | 2308.76 | 2330.88 | Fall | fall |
| 2018/2/25 | OHLC | 2320.62 | 2325.82 | 2315.01 | 2338.78 | Rise | rise |
| 2018/2/26 | OHLC | 2313.74 | 2293.34 | 2289.89 | 2340.71 | Fall | fall |
| 2018/2/27 | OHLC | 2297.77 | 2313.22 | 2292.03 | 2324.63 | Rise | rise |
| 2018/2/28 | OHLC | 2322.32 | 2365.59 | 2308.92 | 2366.16 | Rise | rise |
| 2018/3/1 | OHLC | 2364.54 | 2359.51 | 2330.86 | 2369.65 | Fall | fall |
| 2018/3/4 | OHLC | 2332.08 | 2273.4 | 2259.25 | 2333.54 | Fall | fall |
| 2018/3/5 | OHLC | 2274.81 | 2326.31 | 2270.1 | 2328.14 | Rise | rise |
| 2018/3/6 | OHLC | 2333.61 | 2347.18 | 2321.6 | 2351.44 | Rise | rise |
| 2018/3/7 | OHLC | 2340.44 | 2324.29 | 2304.27 | 2352.02 | Fall | fall |
| 2018/3/8 | OHLC | 2326.42 | 2318.61 | 2314.59 | 2333.67 | Fall | fall |
| 2018/3/11 | OHLC | 2314.68 | 2310.59 | 2296.58 | 2320.96 | Fall | fall |
| 2018/3/12 | OHLC | 2309.16 | 2286.6 | 2264.83 | 2333.29 | Fall | fall |
| 2018/3/13 | OHLC | 2282.17 | 2263.97 | 2253.25 | 2286.33 | Fall | fall |
| 2018/3/14 | OHLC | 2255.77 | 2270.28 | 2253.31 | 2276.22 | Rise | rise |
| 2018/3/15 | OHLC | 2269.31 | 2278.4 | 2250 | 2312.08 | Rise | rise |
| 2018/3/18 | OHLC | 2267.29 | 2240.02 | 2239.21 | 2276.05 | Fall | fall |
| 2018/3/19 | OHLC | 2244.26 | 2257.43 | 2232.02 | 2261.31 | Rise | rise |
| 2018/3/20 | OHLC | 2257.74 | 2317.37 | 2257.42 | 2317.86 | Rise | rise |
| 2018/3/21 | OHLC | 2318.21 | 2324.24 | 2311.6 | 2330.81 | Rise | rise |
| 2018/3/22 | OHLC | 2321.4 | 2328.28 | 2314.97 | 2332 | Rise | rise |
| 2018/3/25 | OHLC | 2334.74 | 2326.72 | 2319.91 | 2344.89 | Fall | fall |
| 2018/3/26 | OHLC | 2318.58 | 2297.67 | 2281.12 | 2319.99 | Fall | fall |
| 2018/3/27 | OHLC | 2299.38 | 2301.26 | 2289 | 2323.48 | Rise | rise |
| 2018/3/28 | OHLC | 2273.55 | 2236.3 | 2232.91 | 2273.55 | Fall | fall |
| 2018/3/29 | OHLC | 2238.49 | 2236.62 | 2228.81 | 2246.87 | Fall | fall |
| 2018/4/1 | OHLC | 2229.46 | 2234.4 | 2227.31 | 2243.95 | Rise | rise |
| 2018/4/2 | OHLC | 2234.9 | 2227.74 | 2220.44 | 2253.42 | Fall | fall |
| 2018/4/3 | OHLC | 2232.69 | 2225.29 | 2217.25 | 2241.34 | Fall | fall |
| 2018/4/8 | OHLC | 2196.24 | 2211.59 | 2180.67 | 2212.59 | Rise | rise |
| 2018/4/9 | OHLC | 2215.47 | 2225.77 | 2215.47 | 2234.73 | Rise | rise |
| 2018/4/10 | OHLC | 2224.93 | 2226.13 | 2212.56 | 2233.04 | Rise | rise |
| 2018/4/11 | OHLC | 2236.98 | 2219.55 | 2217.26 | 2242.48 | Fall | fall |
| 2018/4/12 | OHLC | 2218.09 | 2206.78 | 2204.44 | 2226.26 | Fall | fall |
| 2018/4/15 | OHLC | 2199.91 | 2181.94 | 2177.39 | 2204.99 | Fall | fall |
| 2018/4/16 | OHLC | 2169.63 | 2194.85 | 2165.78 | 2196.43 | Rise | rise |
| 2018/4/17 | OHLC | 2195.03 | 2193.8 | 2178.47 | 2197.51 | Fall | fall |
| 2018/4/18 | OHLC | 2181.82 | 2197.6 | 2175.44 | 2206.03 | Rise | rise |
| 2018/4/19 | OHLC | 2201.12 | 2244.64 | 2200.58 | 2250.11 | Rise | rise |
| 2018/4/22 | OHLC | 2236.4 | 2242.17 | 2232.26 | 2245.12 | Rise | rise |
| 2018/4/23 | OHLC | 2242.62 | 2184.54 | 2182.81 | 2242.62 | Fall | fall |
| 2018/4/24 | OHLC | 2187.35 | 2218.32 | 2184.11 | 2226.12 | Rise | rise |
| 2018/4/25 | OHLC | 2213.19 | 2199.31 | 2191.85 | 2224.63 | Fall | fall |
| 2018/4/26 | OHLC | 2203.89 | 2177.91 | 2173.86 | 2210.58 | Fall | fall |
| 2018/5/2 | OHLC | 2170.78 | 2174.12 | 2161.14 | 2179.65 | Rise | rise |
| 2018/5/3 | OHLC | 2179.05 | 2205.5 | 2179.05 | 2222.81 | Rise | rise |
| 2018/5/6 | OHLC | 2212.5 | 2231.17 | 2212.5 | 2236.07 | Rise | rise |
| 2018/5/7 | OHLC | 2227.86 | 2235.57 | 2219.44 | 2240.26 | Rise | rise |
| 2018/5/8 | OHLC | 2242.39 | 2246.3 | 2235.42 | 2255.21 | Rise | rise |
| 2018/5/9 | OHLC | 2246.96 | 2232.97 | 2221.38 | 2247.86 | Fall | fall |
| 2018/5/10 | OHLC | 2228.82 | 2246.83 | 2225.81 | 2247.67 | Rise | rise |
| 2018/5/13 | OHLC | 2247.68 | 2241.92 | 2231.36 | 2250.85 | Fall | fall |
| 2018/5/14 | OHLC | 2238.9 | 2217.01 | 2205.87 | 2239.93 | Fall | fall |
| 2018/5/15 | OHLC | 2217.09 | 2224.8 | 2213.58 | 2225.19 | Rise | rise |
| 2018/5/16 | OHLC | 2221.34 | 2251.81 | 2210.77 | 2252.87 | Rise | rise |
| 2018/5/17 | OHLC | 2249.81 | 2282.87 | 2248.41 | 2288.09 | Rise | rise |
| 2018/5/20 | OHLC | 2286.33 | 2299.99 | 2281.9 | 2309.39 | Rise | rise |
| 2018/5/21 | OHLC | 2297.11 | 2305.11 | 2290.12 | 2305.3 | Rise | rise |
| 2018/5/22 | OHLC | 2303.75 | 2302.4 | 2292.43 | 2314.18 | Fall | fall |
| 2018/5/23 | OHLC | 2293.81 | 2275.67 | 2274.1 | 2304.95 | Fall | fall |
| 2018/5/24 | OHLC | 2281.45 | 2288.53 | 2270.25 | 2292.59 | Rise | rise |
| 2018/5/27 | OHLC | 2286.66 | 2293.08 | 2283.94 | 2301.7 | Rise | rise |
| 2018/5/28 | OHLC | 2293.4 | 2321.32 | 2281.47 | 2322.1 | Rise | rise |
| 2018/5/29 | OHLC | 2323.54 | 2324.02 | 2321.17 | 2334.33 | Rise | rise |
| 2018/5/30 | OHLC | 2316.25 | 2317.75 | 2310.49 | 2325.72 | Rise | rise |
| 2018/5/31 | OHLC | 2320.74 | 2300.59 | 2299.37 | 2325.53 | Fall | fall |
| 2018/6/3 | OHLC | 2300.21 | 2299.25 | 2294.11 | 2313.43 | Fall | fall |
| 2018/6/4 | OHLC | 2297.1 | 2272.42 | 2264.76 | 2297.1 | Fall | fall |
| 2018/6/5 | OHLC | 2270.71 | 2270.93 | 2260.87 | 2276.86 | Rise | rise |
| 2018/6/6 | OHLC | 2264.43 | 2242.11 | 2240.07 | 2266.69 | Fall | fall |
| 2018/6/7 | OHLC | 2242.26 | 2210.9 | 2205.07 | 2250.63 | Fall | fall |
| 2018/6/13 | OHLC | 2190.1 | 2148.35 | 2126.22 | 2190.1 | Fall | fall |
@interactivecandlestick.Candlestick(interactivecandlestick.Config{
Label: "Candlestick example",
Categories: tradingDates,
Series: []interactivecandlestick.Series{{
Name: "OHLC",
Data: []interactivecandlestick.Candle{
{Open: 2320.26, Close: 2320.26, Low: 2287.3, High: 2362.94},
// Remaining observations stay aligned with Categories.
},
}},
DataZoom: []interactivecandlestick.DataZoom{
{StartPercent: 50, EndPercent: 100},
},
})Inside zoom
Inside gestures explore a bounded date window without adding a visible slider.
Exact OHLC values
| Category | Series | Open | Close | Low | High | Direction | Semantic class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1/24 | OHLC | 2320.26 | 2320.26 | 2287.3 | 2362.94 | Rise | rise |
| 2018/1/25 | OHLC | 2300 | 2291.3 | 2288.26 | 2308.38 | Fall | fall |
| 2018/1/28 | OHLC | 2295.35 | 2346.5 | 2295.35 | 2346.92 | Rise | rise |
| 2018/1/29 | OHLC | 2347.22 | 2358.98 | 2337.35 | 2363.8 | Rise | rise |
| 2018/1/30 | OHLC | 2360.75 | 2382.48 | 2347.89 | 2383.76 | Rise | rise |
| 2018/1/31 | OHLC | 2383.43 | 2385.42 | 2371.23 | 2391.82 | Rise | rise |
| 2018/2/1 | OHLC | 2377.41 | 2419.02 | 2369.57 | 2421.15 | Rise | rise |
| 2018/2/4 | OHLC | 2425.92 | 2428.15 | 2417.58 | 2440.38 | Rise | rise |
| 2018/2/5 | OHLC | 2411 | 2433.13 | 2403.3 | 2437.42 | Rise | rise |
| 2018/2/6 | OHLC | 2432.68 | 2434.48 | 2427.7 | 2441.73 | Rise | rise |
| 2018/2/7 | OHLC | 2430.69 | 2418.53 | 2394.22 | 2433.89 | Fall | fall |
| 2018/2/8 | OHLC | 2416.62 | 2432.4 | 2414.4 | 2443.03 | Rise | rise |
| 2018/2/18 | OHLC | 2441.91 | 2421.56 | 2415.43 | 2444.8 | Fall | fall |
| 2018/2/19 | OHLC | 2420.26 | 2382.91 | 2373.53 | 2427.07 | Fall | fall |
| 2018/2/20 | OHLC | 2383.49 | 2397.18 | 2370.61 | 2397.94 | Rise | rise |
| 2018/2/21 | OHLC | 2378.82 | 2325.95 | 2309.17 | 2378.82 | Fall | fall |
| 2018/2/22 | OHLC | 2322.94 | 2314.16 | 2308.76 | 2330.88 | Fall | fall |
| 2018/2/25 | OHLC | 2320.62 | 2325.82 | 2315.01 | 2338.78 | Rise | rise |
| 2018/2/26 | OHLC | 2313.74 | 2293.34 | 2289.89 | 2340.71 | Fall | fall |
| 2018/2/27 | OHLC | 2297.77 | 2313.22 | 2292.03 | 2324.63 | Rise | rise |
| 2018/2/28 | OHLC | 2322.32 | 2365.59 | 2308.92 | 2366.16 | Rise | rise |
| 2018/3/1 | OHLC | 2364.54 | 2359.51 | 2330.86 | 2369.65 | Fall | fall |
| 2018/3/4 | OHLC | 2332.08 | 2273.4 | 2259.25 | 2333.54 | Fall | fall |
| 2018/3/5 | OHLC | 2274.81 | 2326.31 | 2270.1 | 2328.14 | Rise | rise |
| 2018/3/6 | OHLC | 2333.61 | 2347.18 | 2321.6 | 2351.44 | Rise | rise |
| 2018/3/7 | OHLC | 2340.44 | 2324.29 | 2304.27 | 2352.02 | Fall | fall |
| 2018/3/8 | OHLC | 2326.42 | 2318.61 | 2314.59 | 2333.67 | Fall | fall |
| 2018/3/11 | OHLC | 2314.68 | 2310.59 | 2296.58 | 2320.96 | Fall | fall |
| 2018/3/12 | OHLC | 2309.16 | 2286.6 | 2264.83 | 2333.29 | Fall | fall |
| 2018/3/13 | OHLC | 2282.17 | 2263.97 | 2253.25 | 2286.33 | Fall | fall |
| 2018/3/14 | OHLC | 2255.77 | 2270.28 | 2253.31 | 2276.22 | Rise | rise |
| 2018/3/15 | OHLC | 2269.31 | 2278.4 | 2250 | 2312.08 | Rise | rise |
| 2018/3/18 | OHLC | 2267.29 | 2240.02 | 2239.21 | 2276.05 | Fall | fall |
| 2018/3/19 | OHLC | 2244.26 | 2257.43 | 2232.02 | 2261.31 | Rise | rise |
| 2018/3/20 | OHLC | 2257.74 | 2317.37 | 2257.42 | 2317.86 | Rise | rise |
| 2018/3/21 | OHLC | 2318.21 | 2324.24 | 2311.6 | 2330.81 | Rise | rise |
| 2018/3/22 | OHLC | 2321.4 | 2328.28 | 2314.97 | 2332 | Rise | rise |
| 2018/3/25 | OHLC | 2334.74 | 2326.72 | 2319.91 | 2344.89 | Fall | fall |
| 2018/3/26 | OHLC | 2318.58 | 2297.67 | 2281.12 | 2319.99 | Fall | fall |
| 2018/3/27 | OHLC | 2299.38 | 2301.26 | 2289 | 2323.48 | Rise | rise |
| 2018/3/28 | OHLC | 2273.55 | 2236.3 | 2232.91 | 2273.55 | Fall | fall |
| 2018/3/29 | OHLC | 2238.49 | 2236.62 | 2228.81 | 2246.87 | Fall | fall |
| 2018/4/1 | OHLC | 2229.46 | 2234.4 | 2227.31 | 2243.95 | Rise | rise |
| 2018/4/2 | OHLC | 2234.9 | 2227.74 | 2220.44 | 2253.42 | Fall | fall |
| 2018/4/3 | OHLC | 2232.69 | 2225.29 | 2217.25 | 2241.34 | Fall | fall |
| 2018/4/8 | OHLC | 2196.24 | 2211.59 | 2180.67 | 2212.59 | Rise | rise |
| 2018/4/9 | OHLC | 2215.47 | 2225.77 | 2215.47 | 2234.73 | Rise | rise |
| 2018/4/10 | OHLC | 2224.93 | 2226.13 | 2212.56 | 2233.04 | Rise | rise |
| 2018/4/11 | OHLC | 2236.98 | 2219.55 | 2217.26 | 2242.48 | Fall | fall |
| 2018/4/12 | OHLC | 2218.09 | 2206.78 | 2204.44 | 2226.26 | Fall | fall |
| 2018/4/15 | OHLC | 2199.91 | 2181.94 | 2177.39 | 2204.99 | Fall | fall |
| 2018/4/16 | OHLC | 2169.63 | 2194.85 | 2165.78 | 2196.43 | Rise | rise |
| 2018/4/17 | OHLC | 2195.03 | 2193.8 | 2178.47 | 2197.51 | Fall | fall |
| 2018/4/18 | OHLC | 2181.82 | 2197.6 | 2175.44 | 2206.03 | Rise | rise |
| 2018/4/19 | OHLC | 2201.12 | 2244.64 | 2200.58 | 2250.11 | Rise | rise |
| 2018/4/22 | OHLC | 2236.4 | 2242.17 | 2232.26 | 2245.12 | Rise | rise |
| 2018/4/23 | OHLC | 2242.62 | 2184.54 | 2182.81 | 2242.62 | Fall | fall |
| 2018/4/24 | OHLC | 2187.35 | 2218.32 | 2184.11 | 2226.12 | Rise | rise |
| 2018/4/25 | OHLC | 2213.19 | 2199.31 | 2191.85 | 2224.63 | Fall | fall |
| 2018/4/26 | OHLC | 2203.89 | 2177.91 | 2173.86 | 2210.58 | Fall | fall |
| 2018/5/2 | OHLC | 2170.78 | 2174.12 | 2161.14 | 2179.65 | Rise | rise |
| 2018/5/3 | OHLC | 2179.05 | 2205.5 | 2179.05 | 2222.81 | Rise | rise |
| 2018/5/6 | OHLC | 2212.5 | 2231.17 | 2212.5 | 2236.07 | Rise | rise |
| 2018/5/7 | OHLC | 2227.86 | 2235.57 | 2219.44 | 2240.26 | Rise | rise |
| 2018/5/8 | OHLC | 2242.39 | 2246.3 | 2235.42 | 2255.21 | Rise | rise |
| 2018/5/9 | OHLC | 2246.96 | 2232.97 | 2221.38 | 2247.86 | Fall | fall |
| 2018/5/10 | OHLC | 2228.82 | 2246.83 | 2225.81 | 2247.67 | Rise | rise |
| 2018/5/13 | OHLC | 2247.68 | 2241.92 | 2231.36 | 2250.85 | Fall | fall |
| 2018/5/14 | OHLC | 2238.9 | 2217.01 | 2205.87 | 2239.93 | Fall | fall |
| 2018/5/15 | OHLC | 2217.09 | 2224.8 | 2213.58 | 2225.19 | Rise | rise |
| 2018/5/16 | OHLC | 2221.34 | 2251.81 | 2210.77 | 2252.87 | Rise | rise |
| 2018/5/17 | OHLC | 2249.81 | 2282.87 | 2248.41 | 2288.09 | Rise | rise |
| 2018/5/20 | OHLC | 2286.33 | 2299.99 | 2281.9 | 2309.39 | Rise | rise |
| 2018/5/21 | OHLC | 2297.11 | 2305.11 | 2290.12 | 2305.3 | Rise | rise |
| 2018/5/22 | OHLC | 2303.75 | 2302.4 | 2292.43 | 2314.18 | Fall | fall |
| 2018/5/23 | OHLC | 2293.81 | 2275.67 | 2274.1 | 2304.95 | Fall | fall |
| 2018/5/24 | OHLC | 2281.45 | 2288.53 | 2270.25 | 2292.59 | Rise | rise |
| 2018/5/27 | OHLC | 2286.66 | 2293.08 | 2283.94 | 2301.7 | Rise | rise |
| 2018/5/28 | OHLC | 2293.4 | 2321.32 | 2281.47 | 2322.1 | Rise | rise |
| 2018/5/29 | OHLC | 2323.54 | 2324.02 | 2321.17 | 2334.33 | Rise | rise |
| 2018/5/30 | OHLC | 2316.25 | 2317.75 | 2310.49 | 2325.72 | Rise | rise |
| 2018/5/31 | OHLC | 2320.74 | 2300.59 | 2299.37 | 2325.53 | Fall | fall |
| 2018/6/3 | OHLC | 2300.21 | 2299.25 | 2294.11 | 2313.43 | Fall | fall |
| 2018/6/4 | OHLC | 2297.1 | 2272.42 | 2264.76 | 2297.1 | Fall | fall |
| 2018/6/5 | OHLC | 2270.71 | 2270.93 | 2260.87 | 2276.86 | Rise | rise |
| 2018/6/6 | OHLC | 2264.43 | 2242.11 | 2240.07 | 2266.69 | Fall | fall |
| 2018/6/7 | OHLC | 2242.26 | 2210.9 | 2205.07 | 2250.63 | Fall | fall |
| 2018/6/13 | OHLC | 2190.1 | 2148.35 | 2126.22 | 2190.1 | Fall | fall |
cfg.DataZoom = []interactivecandlestick.DataZoom{{
Type: interactivecandlestick.DataZoomInside,
StartPercent: 50, EndPercent: 100,
}}
@interactivecandlestick.Candlestick(cfg)Inside and slider zoom
Inside gestures and a visible slider control the same bounded date window.
Exact OHLC values
| Category | Series | Open | Close | Low | High | Direction | Semantic class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1/24 | OHLC | 2320.26 | 2320.26 | 2287.3 | 2362.94 | Rise | rise |
| 2018/1/25 | OHLC | 2300 | 2291.3 | 2288.26 | 2308.38 | Fall | fall |
| 2018/1/28 | OHLC | 2295.35 | 2346.5 | 2295.35 | 2346.92 | Rise | rise |
| 2018/1/29 | OHLC | 2347.22 | 2358.98 | 2337.35 | 2363.8 | Rise | rise |
| 2018/1/30 | OHLC | 2360.75 | 2382.48 | 2347.89 | 2383.76 | Rise | rise |
| 2018/1/31 | OHLC | 2383.43 | 2385.42 | 2371.23 | 2391.82 | Rise | rise |
| 2018/2/1 | OHLC | 2377.41 | 2419.02 | 2369.57 | 2421.15 | Rise | rise |
| 2018/2/4 | OHLC | 2425.92 | 2428.15 | 2417.58 | 2440.38 | Rise | rise |
| 2018/2/5 | OHLC | 2411 | 2433.13 | 2403.3 | 2437.42 | Rise | rise |
| 2018/2/6 | OHLC | 2432.68 | 2434.48 | 2427.7 | 2441.73 | Rise | rise |
| 2018/2/7 | OHLC | 2430.69 | 2418.53 | 2394.22 | 2433.89 | Fall | fall |
| 2018/2/8 | OHLC | 2416.62 | 2432.4 | 2414.4 | 2443.03 | Rise | rise |
| 2018/2/18 | OHLC | 2441.91 | 2421.56 | 2415.43 | 2444.8 | Fall | fall |
| 2018/2/19 | OHLC | 2420.26 | 2382.91 | 2373.53 | 2427.07 | Fall | fall |
| 2018/2/20 | OHLC | 2383.49 | 2397.18 | 2370.61 | 2397.94 | Rise | rise |
| 2018/2/21 | OHLC | 2378.82 | 2325.95 | 2309.17 | 2378.82 | Fall | fall |
| 2018/2/22 | OHLC | 2322.94 | 2314.16 | 2308.76 | 2330.88 | Fall | fall |
| 2018/2/25 | OHLC | 2320.62 | 2325.82 | 2315.01 | 2338.78 | Rise | rise |
| 2018/2/26 | OHLC | 2313.74 | 2293.34 | 2289.89 | 2340.71 | Fall | fall |
| 2018/2/27 | OHLC | 2297.77 | 2313.22 | 2292.03 | 2324.63 | Rise | rise |
| 2018/2/28 | OHLC | 2322.32 | 2365.59 | 2308.92 | 2366.16 | Rise | rise |
| 2018/3/1 | OHLC | 2364.54 | 2359.51 | 2330.86 | 2369.65 | Fall | fall |
| 2018/3/4 | OHLC | 2332.08 | 2273.4 | 2259.25 | 2333.54 | Fall | fall |
| 2018/3/5 | OHLC | 2274.81 | 2326.31 | 2270.1 | 2328.14 | Rise | rise |
| 2018/3/6 | OHLC | 2333.61 | 2347.18 | 2321.6 | 2351.44 | Rise | rise |
| 2018/3/7 | OHLC | 2340.44 | 2324.29 | 2304.27 | 2352.02 | Fall | fall |
| 2018/3/8 | OHLC | 2326.42 | 2318.61 | 2314.59 | 2333.67 | Fall | fall |
| 2018/3/11 | OHLC | 2314.68 | 2310.59 | 2296.58 | 2320.96 | Fall | fall |
| 2018/3/12 | OHLC | 2309.16 | 2286.6 | 2264.83 | 2333.29 | Fall | fall |
| 2018/3/13 | OHLC | 2282.17 | 2263.97 | 2253.25 | 2286.33 | Fall | fall |
| 2018/3/14 | OHLC | 2255.77 | 2270.28 | 2253.31 | 2276.22 | Rise | rise |
| 2018/3/15 | OHLC | 2269.31 | 2278.4 | 2250 | 2312.08 | Rise | rise |
| 2018/3/18 | OHLC | 2267.29 | 2240.02 | 2239.21 | 2276.05 | Fall | fall |
| 2018/3/19 | OHLC | 2244.26 | 2257.43 | 2232.02 | 2261.31 | Rise | rise |
| 2018/3/20 | OHLC | 2257.74 | 2317.37 | 2257.42 | 2317.86 | Rise | rise |
| 2018/3/21 | OHLC | 2318.21 | 2324.24 | 2311.6 | 2330.81 | Rise | rise |
| 2018/3/22 | OHLC | 2321.4 | 2328.28 | 2314.97 | 2332 | Rise | rise |
| 2018/3/25 | OHLC | 2334.74 | 2326.72 | 2319.91 | 2344.89 | Fall | fall |
| 2018/3/26 | OHLC | 2318.58 | 2297.67 | 2281.12 | 2319.99 | Fall | fall |
| 2018/3/27 | OHLC | 2299.38 | 2301.26 | 2289 | 2323.48 | Rise | rise |
| 2018/3/28 | OHLC | 2273.55 | 2236.3 | 2232.91 | 2273.55 | Fall | fall |
| 2018/3/29 | OHLC | 2238.49 | 2236.62 | 2228.81 | 2246.87 | Fall | fall |
| 2018/4/1 | OHLC | 2229.46 | 2234.4 | 2227.31 | 2243.95 | Rise | rise |
| 2018/4/2 | OHLC | 2234.9 | 2227.74 | 2220.44 | 2253.42 | Fall | fall |
| 2018/4/3 | OHLC | 2232.69 | 2225.29 | 2217.25 | 2241.34 | Fall | fall |
| 2018/4/8 | OHLC | 2196.24 | 2211.59 | 2180.67 | 2212.59 | Rise | rise |
| 2018/4/9 | OHLC | 2215.47 | 2225.77 | 2215.47 | 2234.73 | Rise | rise |
| 2018/4/10 | OHLC | 2224.93 | 2226.13 | 2212.56 | 2233.04 | Rise | rise |
| 2018/4/11 | OHLC | 2236.98 | 2219.55 | 2217.26 | 2242.48 | Fall | fall |
| 2018/4/12 | OHLC | 2218.09 | 2206.78 | 2204.44 | 2226.26 | Fall | fall |
| 2018/4/15 | OHLC | 2199.91 | 2181.94 | 2177.39 | 2204.99 | Fall | fall |
| 2018/4/16 | OHLC | 2169.63 | 2194.85 | 2165.78 | 2196.43 | Rise | rise |
| 2018/4/17 | OHLC | 2195.03 | 2193.8 | 2178.47 | 2197.51 | Fall | fall |
| 2018/4/18 | OHLC | 2181.82 | 2197.6 | 2175.44 | 2206.03 | Rise | rise |
| 2018/4/19 | OHLC | 2201.12 | 2244.64 | 2200.58 | 2250.11 | Rise | rise |
| 2018/4/22 | OHLC | 2236.4 | 2242.17 | 2232.26 | 2245.12 | Rise | rise |
| 2018/4/23 | OHLC | 2242.62 | 2184.54 | 2182.81 | 2242.62 | Fall | fall |
| 2018/4/24 | OHLC | 2187.35 | 2218.32 | 2184.11 | 2226.12 | Rise | rise |
| 2018/4/25 | OHLC | 2213.19 | 2199.31 | 2191.85 | 2224.63 | Fall | fall |
| 2018/4/26 | OHLC | 2203.89 | 2177.91 | 2173.86 | 2210.58 | Fall | fall |
| 2018/5/2 | OHLC | 2170.78 | 2174.12 | 2161.14 | 2179.65 | Rise | rise |
| 2018/5/3 | OHLC | 2179.05 | 2205.5 | 2179.05 | 2222.81 | Rise | rise |
| 2018/5/6 | OHLC | 2212.5 | 2231.17 | 2212.5 | 2236.07 | Rise | rise |
| 2018/5/7 | OHLC | 2227.86 | 2235.57 | 2219.44 | 2240.26 | Rise | rise |
| 2018/5/8 | OHLC | 2242.39 | 2246.3 | 2235.42 | 2255.21 | Rise | rise |
| 2018/5/9 | OHLC | 2246.96 | 2232.97 | 2221.38 | 2247.86 | Fall | fall |
| 2018/5/10 | OHLC | 2228.82 | 2246.83 | 2225.81 | 2247.67 | Rise | rise |
| 2018/5/13 | OHLC | 2247.68 | 2241.92 | 2231.36 | 2250.85 | Fall | fall |
| 2018/5/14 | OHLC | 2238.9 | 2217.01 | 2205.87 | 2239.93 | Fall | fall |
| 2018/5/15 | OHLC | 2217.09 | 2224.8 | 2213.58 | 2225.19 | Rise | rise |
| 2018/5/16 | OHLC | 2221.34 | 2251.81 | 2210.77 | 2252.87 | Rise | rise |
| 2018/5/17 | OHLC | 2249.81 | 2282.87 | 2248.41 | 2288.09 | Rise | rise |
| 2018/5/20 | OHLC | 2286.33 | 2299.99 | 2281.9 | 2309.39 | Rise | rise |
| 2018/5/21 | OHLC | 2297.11 | 2305.11 | 2290.12 | 2305.3 | Rise | rise |
| 2018/5/22 | OHLC | 2303.75 | 2302.4 | 2292.43 | 2314.18 | Fall | fall |
| 2018/5/23 | OHLC | 2293.81 | 2275.67 | 2274.1 | 2304.95 | Fall | fall |
| 2018/5/24 | OHLC | 2281.45 | 2288.53 | 2270.25 | 2292.59 | Rise | rise |
| 2018/5/27 | OHLC | 2286.66 | 2293.08 | 2283.94 | 2301.7 | Rise | rise |
| 2018/5/28 | OHLC | 2293.4 | 2321.32 | 2281.47 | 2322.1 | Rise | rise |
| 2018/5/29 | OHLC | 2323.54 | 2324.02 | 2321.17 | 2334.33 | Rise | rise |
| 2018/5/30 | OHLC | 2316.25 | 2317.75 | 2310.49 | 2325.72 | Rise | rise |
| 2018/5/31 | OHLC | 2320.74 | 2300.59 | 2299.37 | 2325.53 | Fall | fall |
